SOLICITE SEU ORÇAMENTO
O Viscosímetro para viscosidade cinemática de líquidos newtonianos transparentes e opacos de acordo com ASTM D445, ISO 3104 e ASTM D2170. O volume mínimo da amostra é 12 ml. A profundidade mínima do banho é 230 mm (9 pol.). É calibrado e inclui um certificado de calibração. Viscosímetros não calibrados também estão disponíveis. Os suportes são vendidos separadamente.
NÚMERO DE CATÁLOGO | TAM. | CONSTANTE APROXIMADA (MM²/S²) | ALCANCE DE VISCOSIDADE (MM²/S)* | ||
NÃO CALIBRADO | CALIBRADO | BAIXO | ALTO | ||
9721-E50 | 9721-F50 | 25 | 0.002 | 0.4 | 2.0 |
9721-E53 | 9721-F53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
9721-E56 | 9721-F56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
9721-E59 | 9721-F59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
9721-E62 | 9721-F62 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
9721-E65 | 9721-F65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
9721-E68 | 9721-F68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
9721-E71 | 9721-F71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
9721-E74 | 9721-F74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
9721-E77 | 9721-F77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
9721-E80 | 9721-F80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
9721-E83 | 9721-F83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
9721-E86 | 9721-F86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
9721-E89 | 9721-F89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
* As faixas de viscosidade em mm² / s representam tempos de fluxo de 250 a 1000 segundos para o tamanho 25 e 200 a 1000 segundos para todos os outros tamanhos